So nos queda unha xornada para rematar a liga dos xogadores de 5º e 6º de Primaria. Deixamos a clasificación actualizada:
Clasificación 5º e 6º de Primaria |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azul | 15 | 14 | 1 | 158 | 63 | 29 |
| 2 | Negro | 15 | 10 | 5 | 120 | 75 | 25 |
| 3 | Amarillo | 15 | 9 | 6 | 116 | 109 | 24 |
| 4 | Rojo | 15 | 9 | 6 | 131 | 81 | 24 |
| 5 | Verde | 15 | 7 | 8 | 109 | 126 | 22 |
| 6 | Naranja | 15 | 7 | 8 | 98 | 102 | 22 |
| 7 | Gris | 15 | 5 | 10 | 90 | 148 | 20 |
| 8 | Blanco | 16 | 5 | 11 | 79 | 119 | 21 |
| 9 | Marrón | 15 | 2 | 13 | 62 | 140 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario