Deixamos aquí a clasificación tras a segunda xornada da liga 3X3 que estamos disputando no colexio.
Clasificación 5 anos |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRULLA CANINA | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 4 |
| 2 | DORAEMON | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | TORTUGAS NINJA | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 |
| 4 | ELSA | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | RAYO MACQUEEN | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 |
| 6 | CAMBOL | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Clasificación 1º e 2º de Primaria |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS VAMPIROS | 2 | 2 | 0 | 21 | 2 | 4 |
| 2 | LOS DINOSAURIOS | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | LOS T-REX | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| 4 | LOS TIGRES | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 5 | LAS PANTERAS | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 6 | LOS LEONES | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 7 | LOS DRAGONES | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | LOS GUEPARDOS | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 | 2 |
Clasificación 3º e 4º de Primaria |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS VAMPIROS | 2 | 2 | 0 | 31 | 6 | 4 |
| 2 | LOS TRUENOS | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | LOS RAYOS | 2 | 1 | 1 | 23 | 12 | 3 |
| 4 | IN THE BATMAN | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 3 |
| 5 | LOS PROS | 2 | 1 | 1 | 13 | 17 | 3 |
| 6 | LOS FEROCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 |
| 7 | LOS YOS | 2 | 0 | 2 | 10 | 25 | 2 |
Clasificación 5º e 6º de Primaria |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azul | 2 | 2 | 0 | 21 | 14 | 4 |
| 2 | Negro | 1 | 1 | 0 | 24 | 7 | 2 |
| 3 | Naranja | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3 |
| 4 | Blanco | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 3 |
| 5 | Verde | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 |
| 6 | Amarillo | 2 | 1 | 1 | 20 | 21 | 3 |
| 7 | Gris | 2 | 1 | 1 | 15 | 31 | 3 |
| 8 | Rojo | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 9 | Marrón | 2 | 0 | 2 | 8 | 19 | 2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario