Xa rematamos a liga nas clases de 5º e 6º de Primaria coa victoria do equipo Azul que gañaron quince dos dezaseis partidos de liga.
Clasificación |
PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azul | 16 | 15 | 1 | 182 | 66 | 31 |
2 | Negro | 16 | 11 | 5 | 136 | 83 | 27 |
3 | Amarillo | 16 | 10 | 6 | 127 | 109 | 26 |
4 | Rojo | 16 | 9 | 7 | 139 | 97 | 25 |
5 | Naranja | 16 | 8 | 8 | 113 | 111 | 24 |
6 | Verde | 16 | 7 | 9 | 109 | 137 | 23 |
7 | Gris | 16 | 5 | 11 | 99 | 163 | 21 |
8 | Blanco | 16 | 5 | 11 | 79 | 119 | 21 |
9 | Marrón | 16 | 2 | 14 | 65 | 164 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario