Tamén temos o campeón da liga das clases de 3º e 4º de Primaria; nunha competición moi reñida a victoria foi para o equipo dos Feroces aínda que empatado cos Rayos e a unha soa victoria deles os Truenos.
Clasificación3º e 4º de Primaria |
PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS FEROCES | 12 | 8 | 4 | 113 | 86 | 20 |
2 | LOS RAYOS | 12 | 8 | 4 | 182 | 96 | 20 |
3 | LOS TRUENOS | 12 | 7 | 5 | 128 | 119 | 19 |
4 | LOS YOS | 12 | 6 | 6 | 104 | 94 | 18 |
5 | IN THE BATMAN | 12 | 6 | 6 | 76 | 126 | 18 |
6 | LOS PROS | 12 | 5 | 7 | 83 | 118 | 17 |
7 | LOS VAMPIROS | 12 | 2 | 10 | 95 | 142 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario