Os xogadores da clase de 5 anos xa levan disputadas sete xornadas da segunda fase da liga e tan so lles quedan tres xornadas para rematar a liga. Deixamos a clasificación actualizada:
Clasificación 5 anos |
PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayo Macqueen | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 |
2 | Patrulla Canina | 7 | 4 | 3 | 22 | 20 |
3 | Tortugas Ninja | 7 | 4 | 3 | 18 | 16 |
4 | Cambol | 7 | 4 | 3 | 14 | 14 |
5 | Elsa | 7 | 2 | 5 | 14 | 20 |
6 | Doraemon | 7 | 2 | 5 | 12 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario