Clasificación 5º e 6º de Primaria |
PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azul | 12 | 12 | 0 | 145 | 59 | 24 |
2 | Negro | 12 | 9 | 3 | 108 | 66 | 21 |
3 | Rojo | 12 | 8 | 4 | 119 | 68 | 20 |
4 | Amarillo | 13 | 7 | 6 | 104 | 101 | 20 |
5 | Naranja | 13 | 6 | 7 | 92 | 93 | 19 |
6 | Verde | 12 | 5 | 7 | 96 | 122 | 17 |
7 | Gris | 12 | 4 | 8 | 76 | 127 | 16 |
8 | Blanco | 13 | 4 | 9 | 73 | 102 | 17 |
9 | Marrón | 13 | 1 | 12 | 55 | 130 | 14 |
Clasificación 3º e 4º de Primaria |
PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS FEROCES | 12 | 8 | 4 | 113 | 86 | 20 |
2 | LOS RAYOS | 12 | 8 | 4 | 182 | 96 | 20 |
3 | LOS TRUENOS | 12 | 7 | 5 | 128 | 119 | 19 |
4 | LOS YOS | 12 | 6 | 6 | 104 | 94 | 18 |
5 | IN THE BATMAN | 12 | 6 | 6 | 76 | 126 | 18 |
6 | LOS PROS | 12 | 5 | 7 | 83 | 118 | 17 |
7 | LOS VAMPIROS | 12 | 2 | 10 | 95 | 142 | 14 |
Clasificación 1º e 2º de Primaria |
PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS VAMPIROS | 14 | 14 | 0 | 95 | 29 | 28 |
2 | LOS T-REX | 14 | 10 | 4 | 69 | 41 | 24 |
3 | LOS DINOSAURIOS | 14 | 8 | 6 | 44 | 45 | 22 |
4 | LOS GUEPARDOS | 14 | 8 | 6 | 49 | 54 | 22 |
5 | LOS TIGRES | 14 | 7 | 7 | 75 | 53 | 21 |
6 | LOS DRAGONES | 14 | 4 | 10 | 45 | 53 | 18 |
7 | LOS LEONES | 14 | 3 | 11 | 44 | 74 | 17 |
8 | LAS PANTERAS | 14 | 2 | 12 | 27 | 99 | 16 |
Clasificación Educación Infantil |
PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATRULLA CANINA | 10 | 8 | 2 | 54 | 30 | 18 |
2 | DORAEMON | 10 | 8 | 2 | 43 | 29 | 18 |
3 | RAYO MACQUEEN | 10 | 5 | 5 | 30 | 37 | 15 |
4 | TORTUGAS NINJA | 10 | 4 | 6 | 29 | 31 | 14 |
5 | CAMBOL | 10 | 3 | 7 | 21 | 27 | 13 |
6 | ELSA | 10 | 2 | 8 | 20 | 43 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario