- LIGA PROVINCIAL ALEVÍN MIXTA
CB Artai B, 58-Hogar de Santa Margarita,20
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | COMPAÑIA DE MARIA B | 9 | 7 | 2 | 426 | 314 | 16 | +3 | |
2 | LATORRE B | 9 | 7 | 2 | 346 | 277 | 16 | +2 | |
3 | ARTAI MX | 9 | 7 | 2 | 462 | 298 | 16 | +3 | |
4 | LATORRE A | 9 | 6 | 3 | 373 | 324 | 15 | -1 | |
5 | BASQUET CORUÑA CRISTO REY | 9 | 5 | 4 | 238 | 153 | 14 | +1 | |
6 | COL. INT. EIRIS | 9 | 4 | 5 | 333 | 280 | 13 | -3 | |
7 | HOGAR SANTA MARGARITA | 9 | 4 | 5 | 225 | 256 | 13 | -1 | |
8 | JESUITINAS C | 9 | 4 | 5 | 289 | 334 | 13 | -2 | |
9 | ESCOLA BALONCESTO A LARACHA | 9 | 1 | 8 | 231 | 468 | 10 | +1 | |
10 | PEDRO BARRIE MAZA-SADA | 9 | 0 | 9 | 139 | 358 | 9 | -9 |
- LIGA PROVINCIAL BENJAMÍN
CB Artai B, 57-EMBAL Laracha, 58
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CALASANCIAS FEM | 7 | 7 | 0 | 392 | 181 | 14 | +7 | |
2 | COLEGIO INTERNACIONAL EIRIS | 7 | 7 | 0 | 356 | 169 | 14 | +7 | |
3 | JESUITINAS | 7 | 5 | 2 | 333 | 174 | 12 | +1 | |
4 | LICEO LA PAZ B | 7 | 5 | 2 | 281 | 198 | 12 | +2 | |
5 | CALASANZ | 7 | 4 | 3 | 245 | 238 | 11 | -1 | |
6 | ESCLAVAS | 7 | 3 | 4 | 277 | 222 | 10 | +1 | |
7 | VALES VILLAMARIN | 7 | 3 | 4 | 242 | 282 | 10 | -1 | |
8 | E. B. A LARACHA | 6 | 3 | 3 | 215 | 191 | 9 | +2 | |
9 | COMPAÑÍA DE MARIA A | 7 | 1 | 6 | 111 | 302 | 8 | -3 | |
10 | EMILIA PARDO BAZAN | 7 | 1 | 6 | 124 | 371 | 8 | -4 | |
11 | C.B. CAMBRE | 7 | 1 | 6 | 213 | 312 | 8 | -2 | |
12 | ARTAI B | 6 | 1 | 5 | 114 | 263 | 7 | -2 |
CB Artai C, 36-Salgado Montrove,20
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | JESUITINAS FEM. | 7 | 7 | 0 | 410 | 54 | 14 | +7 | |
2 | CORETI ETIQUETAS FEM | 7 | 6 | 1 | 394 | 209 | 13 | +5 | |
3 | COMPAÑIA DE MARIA B | 7 | 5 | 2 | 305 | 178 | 12 | +1 | |
4 | BASQUET CORUÑA 05 | 6 | 5 | 1 | 343 | 149 | 11 | +2 | |
5 | OBRADOIRO | 7 | 4 | 3 | 301 | 177 | 11 | -1 | |
6 | JESUITINAS B FEM. | 7 | 4 | 3 | 161 | 216 | 11 | -1 | |
7 | C.B. ARTEIXO | 7 | 3 | 4 | 245 | 323 | 10 | -1 | |
8 | SALGADO MONTROVE B | 7 | 3 | 4 | 72 | 202 | 10 | +1 | |
9 | BASQUET CORUÑA EUSEBIO DA GARDA | 6 | 3 | 3 | 245 | 196 | 9 | -2 | |
10 | E. B. A LARACHA B | 7 | 2 | 5 | 109 | 230 | 9 | +1 | |
11 | JESUITINAS C FEM. | 7 | 2 | 5 | 58 | 129 | 9 | +1 | |
12 | SANTO DOMINGO BETANZOS | 7 | 2 | 5 | 117 | 265 | 9 | -3 | |
13 | BASQUET CORUÑA CRISTO REY 06-07 | 7 | 2 | 5 | 28 | 238 | 9 | -1 | |
14 | ARTAI C | 7 | 0 | 7 | 95 | 317 | 7 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario